Lo ribadiamo: questo dispositivo non nasce per fare tutto e farlo bene, ma per gestire alcune operazioni senza spendere un capitale. Questo concetto è rafforzato anche dall’hardware che muove il tutto e dalle sue prestazioni, visto che a volte ci potremmo trovare davanti ad alcune incertezze o attese a cui non siamo più abituati, aprendo, chiudendo e switchando applicazioni. Anche qualche benchmark effettuato durante i nostri test ha confermato questo comportamento, dedicando di fatto il device ad un target da utilizzo non frenetico e prettamente multimediale.
Quadrant | Totale | CPU | Memoria | I/O | 2D | 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |||||
Antutu | Totale | GPU | UX | CPU | MEM | |||||
- | - | - | - | - | ||||||
Geekbench 5 | Single-core | Multi-core | ||||||||
143 | 499 | |||||||||
Vellamo | Browser | Metal | Multicore | |||||||
- | - | - | ||||||||
GFX Bench | Car Chase offs. | Manhattan 3.1.1 off. | Manhattan 3.1 off. | Aztec Ruins Vulkan offs. | Aztec Ruins OpenGL offs. | Tessellation offs. | Texturing offs. | ALU 2 offs. | ||
- | - | - | - | - | 134,6 | 1709 MTexel/s | 335,8 | |||
3DMark | Ice Storm Extreme | Sling Shot Extreme - Vulkan | Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 | |||||||
- | 707 | 649 | ||||||||
- | - | - | G1 3,9 fps | G2 2 fps | PHY 26,6/12/12,5 fps | G1 4,2 fps | G2 1,8 fps | PHY 27,6/12,9/6,3 fps | ||
PCMark | Work 2.0 | |||||||||
4489 | Web browsing | Video editing | Writing | Photo editing | Data manipulation | |||||
4515 | 3806 | 3753 | 8088 | 3492 |
Di buono c’è che la batteria svolge egregiamente il suo lavoro e, pur non arrivando alle 12 ore di utilizzo attivo promesse da Amazon, riesce a regalare 8-9 ore reali di attività sparse in un arco di tempo che varia in base a quanto lo utilizzerete ogni giorno.